Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Tableau des accessions à l'indépendance
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| État | Élections | Plébiscite/Référendum | Déclaration/Proclamation | Reconnaissance | Entrée à l'ONU | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lituanie[1] | B | C | D | E | F | G |
| Lettonie[2] | B | C | D | E | F | G |
| Estonie[3] | B | C | D | E | F | G |
| Hongrie[4] | B | C | D | E | F | G |
| Rép. Tchèque[5] | B | C | D | E | F | G |
| Slovaquie[6] | B | C | D | E | F | G |
| Bosnie-Herzégovine[7] | B | C | D | E | F | G |
| Croatie[8] | B | C | D | E | F | G |
| Géorgie[9] | B | C | D | E | F | G |
| Moldavie[10] | B | C | D | E | F | G |
| Azerbaïdjan[11] | B | C | D | E | F | G |
| Ouzbékistan[12] | B | C | D | E | F | G |
| Ukraine[13] | B | C | D | E | F | G |
| Belarus[14] | B | C | D | E | F | G |
| Kirghizistan[15] | B | C | D | E | F | G |
| Tadjikistan[16] | B | C | D | E | F | G |
| Turkménistan[17] | B | C | D | E | F | G |
| Kazakhstan[18] | B | C | D | E | F | G |
| Arménie[19] | B | C | D | E | F | G |
Notes
Bibliographie
Perspective monde, Université de Sherbrooke