Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Tableau des accessions à l'indépendance
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Tableau des accessions à l'indépendance
| État | Élections | Plébiscite/Référendum | Déclaration/Proclamation | Reconnaissance | Entrée à l'ONU | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lituanie[1] | 24 février et 4 mars 1990[2] | 5 mars 1990 (oui à 90%) | 11 mars 1990 | l'URSS reconnaît la sécession de la Lituanie en septembre 1991 | 17 septembre 1991 | Moscou impose des sanctions économiques et intervient militairement au début de 1991. |
| Lettonie[3] | décembre 1989 et mars 1990[4] | 3 mars 1990 (oui à 73,6%) | 4 mai 1990/21 août 1991 | président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 | 17 septembre 1991 | Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990. |
| Estonie[5] | février et mars 1990[6] | 3 mars 1991 (oui à 77.8%) | 30 mars 1990/20 août 1991 | président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 | 17 septembre 1991 | Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance. |
| Hongrie[7] | B | C | 23 octobre 1989 | E | 14 décembre 1955[8] | G |
| Rép. Tchèque[9] | B | C | D | E | 19 janvier 1993 | G |
| Slovaquie[10] | 5 et 6 juin 1992 | C | D | E | 19 janvier 1993 | Adoption d'un vote au Parlement slovaque largement favorable à l'indépendance. Des négociations définissant les modalités de l'indépendance sont entreprises. Un vote au Parlement fédéral prévoit la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés. |
| Bosnie-Herzégovine[11] | B | 29 février et 1er mars 1992 (oui à 63%) | 7 avril 1992 | CEE = avril 1992 | 22 mai 1992 | Accords de paix en 1995 |
| Croatie[12] | B | 19 mai 1991 (oui à 94%) | 25 juin 1991 | E | 22 mai 1992 | G |
| Géorgie[13] | 28 octobre 1990 | 31 mars 1991 (oui à 99%) | 9 avril 1991 | E | 31 juillet 1992 | G |
| Moldavie[14] | B | C | 27 août 1991 | E | 2 mars 1992 | |
| Azerbaïdjan[15] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Ouzbékistan[16] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Ukraine[17] | B | C | D | E | 24 octobre 1945 | G |
| Belarus[18] | B | C | D | E | 24 octobre 1945 | G |
| Kirghizistan[19] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Tadjikistan[20] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Turkménistan[21] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Kazakhstan[22] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Arménie[23] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
Notes
Bibliographie
- Perspective monde, Université de Sherbrooke