Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Tableau des accessions à l'indépendance
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| État | Élections | Plébiscite/Référendum | Déclaration/Proclamation | Reconnaissance | Entrée à l'ONU | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lituanie[1] | B | C | D | E | F | G |
| Lettonie[2] | B | C | D | E | F | G |
| Estonie[3] | B | C | D | E | F | G |
| Hongrie[4] | B | C | D | E | F | G |
| Bosnie-Herzégovine[5] | B | C | D | E | F | G |
| Croatie[6] | B | C | D | E | F | G |
| Géorgie[7] | B | C | D | E | F | G |
| Moldavie[8] | B | C | D | E | F | G |
| Azerbaïdjan[9] | B | C | D | E | F | G |
| Ouzbékistan[10] | B | C | D | E | F | G |
| Ukraine[11] | B | C | D | E | F | G |
| A[12] | B | C | D | E | F | G |
| A[13] | B | C | D | E | F | G |
| A[14] | B | C | D | E | F | G |
| A[15] | B | C | D | E | F | G |
| A[16] | B | C | D | E | F | G |
| A[17] | B | C | D | E | F | G |
| A[18] | B | C | D | E | F | G |
Notes
Bibliographie
Perspective monde, Université de Sherbrooke