« Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Tableau des accessions à l'indépendance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Tableau des accessions à l'indépendance | {{Titre|Tableau des accessions à l'indépendance|[[Utilisateur:Mathieugp|Mathieugp]]|2010}} | ||
---- | |||
Ce tableau présente une synthèse des accessions à l'indépendance depuis 1945. Il présente les principales dates du déroulement de chaque cas. | |||
---- | |||
{| border="1" cellpadding="5" | {| border="1" cellpadding="5" | ||
| Ligne 49 : | Ligne 54 : | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
* [http://perspective.usherbrooke.ca/ Perspective monde], Université de Sherbrooke | * [http://perspective.usherbrooke.ca/ Perspective monde], Université de Sherbrooke | ||
* [http://www.un.org/fr/members/ Liste des États membres], | * [http://www.un.org/fr/members/ Liste des États membres], Organisations des nations unies | ||
Version du 2 septembre 2010 à 19:18
Ce tableau présente une synthèse des accessions à l'indépendance depuis 1945. Il présente les principales dates du déroulement de chaque cas.
| État | Élections | Plébiscite/Référendum | Déclaration/Proclamation | Reconnaissance | Entrée à l'ONU[1] | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lituanie[2] | 24 février et 4 mars 1990[3] | 5 mars 1990 (oui à 90%) | 11 mars 1990 | l'URSS reconnaît la sécession de la Lituanie en septembre 1991 | 17 septembre 1991 | Moscou impose des sanctions économiques et intervient militairement au début de 1991. |
| Lettonie[4] | décembre 1989 et mars 1990[5] | 3 mars 1990 (oui à 73,6%) | 4 mai 1990/21 août 1991 | président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 | 17 septembre 1991 | Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990. |
| Estonie[6] | février et mars 1990[7] | 3 mars 1991 (oui à 77.8%) | 30 mars 1990/20 août 1991 | président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 | 17 septembre 1991 | Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance. |
| Hongrie[8] | - | - | 23 octobre 1989 | - | 14 décembre 1955 | Les 18 et 19 octobre 1989, le Parlement hongrois modifie la constitution du pays : la dénomination de «république du peuple» est retirée et les partis d'opposition sont légalisés. Cela se fait par un vote de 323 contre 4. Les premières élections multipartites ont lieu le 8 avril 1990. |
| Rép. Tchèque[9] | A | C | D | E | 19 janvier 1993 | Un vote au Parlement de la République fédérative tchèque et slovaque prévoit la dissolution de la fédération pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés : la Slovaquie et la République tchèque. |
| Slovaquie[10] | 5 et 6 juin 1992 | C | D | E | 19 janvier 1993 | Adoption d'un vote au Parlement slovaque largement favorable à l'indépendance. Des négociations définissant les modalités de l'indépendance sont entreprises. Un vote au Parlement fédéral prévoit la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés. |
| Bosnie-Herzégovine[11] | B | 29 février et 1er mars 1992 (oui à 63%) | octobre 1991 / 7 avril 1992 | CEE = avril 1992 | 22 mai 1992 | Les Serbes de Bosnie boycottent le référendum. Le résultat du référendum est refusé et les milices serbes organisées par Radovan Karadzić, chef du Srbska Demokratska Stranka (SDS), encerclent la ville de Sarajevo. Accords de paix en 1995 |
| Croatie[12] | printemps 1990 | 19 mai 1991 (oui à 94%) | 25 juin 1991 | E | 22 mai 1992 | Le gouvernement fédéral de Belgrade et la minorité serbe de Croatie s'opposent à la proclamation de l'indépendance qui suit le référendum gagnant. Une guerre civile se poursuit sur plusieurs années. |
| Géorgie[13] | 28 octobre 1990 | 31 mars 1991 (oui à 99%) | 9 avril 1991 | E | 31 juillet 1992 | En mars 1990, le Parlement géorgien amende la constitution du pays en légalisant les partis d'opposition. Les premières élections multipartites mènent à l'élection de la Table ronde géorgienne, coalition de partis non-communistes dirigé par Zviad Gamsakhurdia. Le référendum sur l'indépendance est gagné par le gouvernement de Gamsakhurdia. |
| Moldavie[14] | B | C | juin 1990 / 27 août 1991 | E | 2 mars 1992 | Proclamation d'indépendance du Parlement de la République modave au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev. |
| Azerbaïdjan[15] | B | C | 30 août 1991 | E | 2 mars 1992 | Proclamation d'indépendance du Parlement de la République de l'Azerbaïdjan au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev. |
| Ouzbékistan[16] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Ukraine[17] | B | C | D | E | 24 octobre 1945 | G |
| Belarus[18] | B | C | D | E | 24 octobre 1945 | G |
| Kirghizistan[19] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Tadjikistan[20] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Turkménistan[21] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Kazakhstan[22] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
| Arménie[23] | B | C | D | E | 2 mars 1992 | G |
Notes
Bibliographie
- Perspective monde, Université de Sherbrooke
- Liste des États membres, Organisations des nations unies