« Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Tableau des accessions à l'indépendance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| Lettonie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=610]</ref> || décembre 1989 et mars 1990<ref>Front populaire letton (FPL)</ref> || 3 mars 1990 (oui à 73,6%) || 4 mai 1990/21 août 1991 || président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 || 17 septembre 1991 || Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990. | | Lettonie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=610]</ref> || décembre 1989 et mars 1990<ref>Front populaire letton (FPL)</ref> || 3 mars 1990 (oui à 73,6%) || 4 mai 1990/21 août 1991 || président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 || 17 septembre 1991 || Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990. | ||
|- | |- | ||
| Estonie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=599]</ref> || février et mars 1990<ref>[http://www.estonica.org/eng/lugu.html?menyy_id=99&kateg=43&alam=61&leht=13]</ref> || 3 mars 1991 (oui à 77.8%) || 20 août 1991 || président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 || 17 septembre 1991 || Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance. | | Estonie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=599]</ref> || février et mars 1990<ref>[http://www.estonica.org/eng/lugu.html?menyy_id=99&kateg=43&alam=61&leht=13]</ref> || 3 mars 1991 (oui à 77.8%) || 30 mars 1990/20 août 1991 || président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 || 17 septembre 1991 || Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance. | ||
|- | |- | ||
| Hongrie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=575]</ref> || B || C || D || E || F || G | | Hongrie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=575]</ref> || B || C || D || E || F || G | ||
Version du 19 mai 2010 à 04:57
Tableau des accessions à l'indépendance
| État | Élections | Plébiscite/Référendum | Déclaration/Proclamation | Reconnaissance | Entrée à l'ONU | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lituanie[1] | 24 février et 4 mars 1990[2] | 5 mars 1990 (oui à 90%) | 11 mars 1990 | l'URSS reconnaît la sécession de la Lituanie en septembre 1991 | 17 septembre 1991 | Moscou impose des sanctions économiques et intervient militairement au début de 1991. |
| Lettonie[3] | décembre 1989 et mars 1990[4] | 3 mars 1990 (oui à 73,6%) | 4 mai 1990/21 août 1991 | président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 | 17 septembre 1991 | Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990. |
| Estonie[5] | février et mars 1990[6] | 3 mars 1991 (oui à 77.8%) | 30 mars 1990/20 août 1991 | président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 | 17 septembre 1991 | Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance. |
| Hongrie[7] | B | C | D | E | F | G |
| Rép. Tchèque[8] | B | C | D | E | F | G |
| Slovaquie[9] | B | C | D | E | F | G |
| Bosnie-Herzégovine[10] | B | C | D | E | F | G |
| Croatie[11] | B | C | D | E | F | G |
| Géorgie[12] | B | C | D | E | F | G |
| Moldavie[13] | B | C | D | E | F | G |
| Azerbaïdjan[14] | B | C | D | E | F | G |
| Ouzbékistan[15] | B | C | D | E | F | G |
| Ukraine[16] | B | C | D | E | F | G |
| Belarus[17] | B | C | D | E | F | G |
| Kirghizistan[18] | B | C | D | E | F | G |
| Tadjikistan[19] | B | C | D | E | F | G |
| Turkménistan[20] | B | C | D | E | F | G |
| Kazakhstan[21] | B | C | D | E | F | G |
| Arménie[22] | B | C | D | E | F | G |
Notes
Bibliographie
- Perspective monde, Université de Sherbrooke