« Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Tableau des accessions à l'indépendance » : différence entre les versions

De La Bibliothèque indépendantiste
Aller à la navigation Aller à la recherche
Mathieugp (discussion | contributions)
Page créée avec « {| border="1" cellpadding="5" |- ! État !! Élections !! Plébiscite/Référendum !! Déclaration/Proclamation !! Reconnaissance !! Entrée à l'ONU !! Notes |- | Lituanie<r… »
 
Mathieugp (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
|-
|-
| Hongrie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=575]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Hongrie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=575]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
| Rép. Tchèque<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=177]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
| Slovaquie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=177]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
|-
| Bosnie-Herzégovine<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=176]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Bosnie-Herzégovine<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=176]</ref> || B || C || D || E || F || G
Ligne 25 : Ligne 29 :
| Ukraine<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=620]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Ukraine<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=620]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
|-
| A<ref>[]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Belarus<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=598]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
| A<ref>[]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
|-
| A<ref>[]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Kirghizistan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=615]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
|-
| A<ref>[]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Tadjikistan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=628]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
|-
| A<ref>[]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Turkménistan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=619]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
|-
| A<ref>[]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Kazakhstan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=609]</ref> || B || C || D || E || F || G
|-
|-
| A<ref>[]</ref> || B || C || D || E || F || G
| Arménie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=591]</ref> || B || C || D || E || F || G
|}
|}



Version du 19 mai 2010 à 01:37

État Élections Plébiscite/Référendum Déclaration/Proclamation Reconnaissance Entrée à l'ONU Notes
Lituanie[1] B C D E F G
Lettonie[2] B C D E F G
Estonie[3] B C D E F G
Hongrie[4] B C D E F G
Rép. Tchèque[5] B C D E F G
Slovaquie[6] B C D E F G
Bosnie-Herzégovine[7] B C D E F G
Croatie[8] B C D E F G
Géorgie[9] B C D E F G
Moldavie[10] B C D E F G
Azerbaïdjan[11] B C D E F G
Ouzbékistan[12] B C D E F G
Ukraine[13] B C D E F G
Belarus[14] B C D E F G
Kirghizistan[15] B C D E F G
Tadjikistan[16] B C D E F G
Turkménistan[17] B C D E F G
Kazakhstan[18] B C D E F G
Arménie[19] B C D E F G

Notes

Bibliographie

Perspective monde, Université de Sherbrooke