« Utilisateur:Mathieugp/Brouillons/Tableau des accessions à l'indépendance » : différence entre les versions

De La Bibliothèque indépendantiste
Aller à la navigation Aller à la recherche
Mathieugp (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Mathieugp (discussion | contributions)
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
{| border="1" cellpadding="5"
{| border="1" cellpadding="5"
|-
|-
! État !! Élections !! Plébiscite/Référendum !! Déclaration/Proclamation !! Reconnaissance !! Entrée à l'ONU<ref>[http://www.un.org/fr/members/]</ref> !! Notes
! État !! Élections !! Plébiscite/Référendum !! Déclaration/Proclamation !! Reconnaissance !! Entrée à l'ONU<ref group=A>[http://www.un.org/fr/members/]</ref> !! Notes
|-
|-
| Lituanie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=168]</ref> || 24 février et 4 mars 1990<ref>Vytaustas Landsbergis, chef du Parti sajudis</ref> || 5 mars 1990 (oui à 90%) || 11 mars 1990 || l'URSS reconnaît la sécession de la Lituanie en septembre 1991 || 17 septembre 1991 || Moscou impose des sanctions économiques et intervient militairement au début de 1991.  
| Inde<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=15&langue=fr%27]</ref> || été 1946<ref group=B>Élection du Parti du congrès de Jawaharlal Nehru.</ref> || || 15 août 1947<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1674]</ref> || || 30 octobre 1945 || Le gouvernement britannique accorde le statut de Dominion à l'Inde et au Pakistan en février 1947.
|-
|-
| Lettonie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=610]</ref> || décembre 1989 et mars 1990<ref>Front populaire letton (FPL)</ref> || 3 mars 1990 (oui à 73,6%) || 4 mai 1990/21 août 1991 || président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 || 17 septembre 1991 || Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990.
| Pakistan<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=15&langue=fr%27]</ref> || été 1946<ref group=B>Élection du Parti du congrès de Jawaharlal Nehru.</ref> || || 15 août 1947<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1674]</ref> ||  || 30 octobre 1945 || Le gouvernement britannique accorde le statut de Dominion à l'Inde et au Pakistan en février 1947.
|-
|-
| Estonie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=599]</ref> || février et mars 1990<ref>[http://www.estonica.org/eng/lugu.html?menyy_id=99&kateg=43&alam=61&leht=13]</ref> || 3 mars 1991 (oui à 77.8%) || 30 mars 1990/20 août 1991 || président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 || 17 septembre 1991 || Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté  face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance.
| Cambodge<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=650]</ref> || || || 9 novembre 1953 || Conférence de Genève = 21 juillet 1954 || 14 décembre 1955 ||  
|-
|-
| Hongrie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=575]</ref> || - || - || 23 octobre 1989 || - || 14 décembre 1955 || Les 18 et 19 octobre 1989, le Parlement hongrois modifie la constitution du pays : la dénomination de «république du peuple» est retirée et les partis d'opposition sont légalisés. Cela se fait par un vote de 323 contre 4. Les premières élections multipartites ont lieu le 8 avril 1990.
| Cameroun<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=316]</ref> || || || 1 janvier 1960 || || 20 septembre 1960 ||  
|-
|-
| Rép. Tchèque<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=177]</ref> || A || C || D || E || 19 janvier 1993 || Un vote au Parlement de la République fédérative tchèque et slovaque prévoit la dissolution de la fédération pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés : la Slovaquie et la République tchèque.
| Côte d'Ivoire<ref group=A>[http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19600807]</ref> || || || 7 août 1960 || || 20 septembre 1960 ||  
|-
|-
| Slovaquie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=177]</ref> || 5 et 6 juin 1992 || C || D || E || 19 janvier 1993 || Adoption d'un vote au Parlement slovaque largement favorable à l'indépendance. Des négociations définissant les modalités de l'indépendance sont entreprises. Un vote au Parlement fédéral prévoit la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés.
| Chypre<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=66]</ref> <ref group=A>[http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19600816]</ref> || || || 16 août 1960 || || 20 septembre 1960 ||  
|-
|-
| Bosnie-Herzégovine<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=176]</ref> || B || 29 février et 1er mars 1992 (oui à 63%) || octobre 1991 / 7 avril 1992 || CEE = avril 1992 || 22 mai 1992 || Les Serbes de Bosnie boycottent le référendum. Le résultat du référendum est refusé et les milices serbes organisées par Radovan Karadzić, chef du Srbska Demokratska Stranka (SDS), encerclent la ville de Sarajevo. Accords de paix en 1995
| Nigeria<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=310]</ref> || || || 1 octobre 1960 || || 7 octobre 1960 ||  
|-
|-
| Croatie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=171]</ref> || printemps 1990 || 19 mai 1991 (oui à 94%) || 25 juin 1991 || E || 22 mai 1992 || Le gouvernement fédéral de Belgrade et la minorité serbe de Croatie s'opposent à la proclamation de l'indépendance qui suit le référendum gagnant. Une guerre civile se poursuit sur plusieurs années.
| Burundi<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=315]</ref> || 18 septembre 1961<ref group=B>Parti de l'unité et du progrès social (UPRONA) de Louis Rwagasore Mwambutsa</ref> || || 1 juillet 1962  || || 18 septembre 1962 ||  
|-
|-
| Géorgie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=604]</ref> || 28 octobre 1990 || 31 mars 1991 (oui à 99%) || 9 avril 1991 || E || 31 juillet 1992 || En mars 1990, le Parlement géorgien amende la constitution du pays en légalisant les partis d'opposition. Les premières élections multipartites mènent à l'élection de la Table ronde géorgienne, coalition de partis non-communistes dirigé par Zviad Gamsakhurdia. Le référendum sur l'indépendance est gagné par le gouvernement de Gamsakhurdia.
| Rwanda<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=330]</ref> || || septembre 1961 (oui à 80%) || 1 juillet 1962  || || 18 septembre 1962 || En octobre 1960, un gouvernement provisoire dirigé par le Hutu Grégoire Kayibanda abolit la monarchie et proclame la République du Rwanda avec l'appui de la Belgique. Le roi Kigeli V et bon nombre d'autres membres de la minorité tutsie dominante fuient le territoire sous la répression. En septembre 1961, un référendum enregistre environ un appui d'environ 80 % de la population au Parti du mouvement de l'émancipation Hutu (Parmehutu) qui forme le gouvernement.
|-
|-
| Moldavie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=630]</ref> || B || C || juin 1990 / 27 août 1991 || E || 2 mars 1992 || Proclamation d'indépendance du Parlement de la République modave au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev.
| Botswana<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=314]</ref> || > mars 1965<ref group=B>Élection du Parti démocratique de Seretse Khama.</ref> || || 30 septembre 1966 || || 17 octobre 1966 ||  
|-
|-
| Azerbaïdjan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=594]</ref> || B || C || 30 août 1991 || E || 2 mars 1992 || Proclamation d'indépendance du Parlement de la République de l'Azerbaïdjan au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev.
| Lituanie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=168]</ref> || 24 février et 4 mars 1990<ref group=B>Vytaustas Landsbergis, chef du Parti sajudis</ref> || 5 mars 1990 (oui à 90%) || 11 mars 1990 || l'URSS reconnaît la sécession de la Lituanie en septembre 1991 || 17 septembre 1991 || Moscou impose des sanctions économiques et intervient militairement au début de 1991.  
|-
|-
| Ouzbékistan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=616]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
| Lettonie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=610]</ref> || décembre 1989 et mars 1990<ref group=B>Front populaire letton (FPL)</ref> || 3 mars 1990 (oui à 73,6%) || 4 mai 1990/21 août 1991 || président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 || 17 septembre 1991 || Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990.
|-
|-
| Ukraine<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=620]</ref> || B || C || D || E || 24 octobre 1945 || G
| Estonie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=599]</ref> || février et mars 1990<ref group=A>[http://www.estonica.org/eng/lugu.html?menyy_id=99&kateg=43&alam=61&leht=13]</ref> || 3 mars 1991 (oui à 77.8%) || 30 mars 1990/20 août 1991  || président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 || 17 septembre 1991 || Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté  face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance.
|-
|-
| Belarus<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=598]</ref> || B || C || D || E || 24 octobre 1945 || G
| Hongrie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=575]</ref> || - || - || 23 octobre 1989 || - || 14 décembre 1955 || Les 18 et 19 octobre 1989, le Parlement hongrois modifie la constitution du pays : la dénomination de «république du peuple» est retirée et les partis d'opposition sont légalisés. Cela se fait par un vote de 323 contre 4. Les premières élections multipartites ont lieu le 8 avril 1990.
|-
|-
| Kirghizistan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=615]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
| Rép. Tchèque<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=177]</ref> || A || C || D || E || 19 janvier 1993 || Un vote au Parlement de la République fédérative tchèque et slovaque prévoit la dissolution de la fédération pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés : la Slovaquie et la République tchèque.
|-
|-
| Tadjikistan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=628]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
| Slovaquie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=177]</ref> || 5 et 6 juin 1992 || C || D || E || 19 janvier 1993 || Adoption d'un vote au Parlement slovaque largement favorable à l'indépendance. Des négociations définissant les modalités de l'indépendance sont entreprises. Un vote au Parlement fédéral prévoit la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés.
|-
|-
| Turkménistan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=619]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
| Bosnie-Herzégovine<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=176]</ref> || B || 29 février et 1er mars 1992 (oui à 63%) || octobre 1991 / 7 avril 1992 || CEE = avril 1992 || 22 mai 1992 || Les Serbes de Bosnie boycottent le référendum. Le résultat du référendum est refusé et les milices serbes organisées par Radovan Karadzić, chef du Srbska Demokratska Stranka (SDS), encerclent la ville de Sarajevo. Accords de paix en 1995
|-
|-
| Kazakhstan<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=609]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
| Croatie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=171]</ref> || printemps 1990 || 19 mai 1991 (oui à 94%) || 25 juin 1991 || E || 22 mai 1992 || Le gouvernement fédéral de Belgrade et la minorité serbe de Croatie s'opposent à la proclamation de l'indépendance qui suit le référendum gagnant. Une guerre civile se poursuit sur plusieurs années.
|-
|-
| Arménie<ref>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=591]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
| Géorgie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=604]</ref> || 28 octobre 1990 || 31 mars 1991 (oui à 99%) || 9 avril 1991 || E || 31 juillet 1992 || En mars 1990, le Parlement géorgien amende la constitution du pays en légalisant les partis d'opposition. Les premières élections multipartites mènent à l'élection de la Table ronde géorgienne, coalition de partis non-communistes dirigé par Zviad Gamsakhurdia. Le référendum sur l'indépendance est gagné par le gouvernement de Gamsakhurdia.
|-
| Moldavie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=630]</ref> || B || C || juin 1990 / 27 août 1991 || E || 2 mars 1992 || Proclamation d'indépendance du Parlement de la République modave au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev.
|-
| Azerbaïdjan<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=594]</ref> || B || C || 30 août 1991 || E || 2 mars 1992 || Proclamation d'indépendance du Parlement de la République de l'Azerbaïdjan au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev.
|-
| Ouzbékistan<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=616]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
|-
| Ukraine<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=620]</ref> || B || C || D || E || 24 octobre 1945 || G
|-
| Belarus<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=598]</ref> || B || C || D || E || 24 octobre 1945 || G
|-
| Kirghizistan<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=615]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
|-
| Tadjikistan<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=628]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
|-
| Turkménistan<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=619]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
|-
| Kazakhstan<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=609]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
|-
| Arménie<ref group=A>[http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=591]</ref> || B || C || D || E || 2 mars 1992 || G
|}
|}


== Notes ==
== Notes de références==
{{Références|colonnes=3}}
{{Références|groupe=A|colonnes=3}}
 
== Notes explicatives==
{{Références|groupe=B|colonnes=3}}


== Bibliographie ==
== Bibliographie ==
* [http://perspective.usherbrooke.ca/ Perspective monde], Université de Sherbrooke
* [http://perspective.usherbrooke.ca/ Perspective monde], Université de Sherbrooke
* [http://www.un.org/fr/members/ Liste des États membres], Organisations des nations unies
* [http://www.un.org/fr/members/ Liste des États membres], Organisations des nations unies
* [http://www.herodote.net Herodote.net]
* Michel Roche, [http://classiques.uqac.ca/contemporains/roche_michel/eclatement_des_federations/eclatement_des_federations_texte.html L’éclatement des fédérations soviétique, yougoslave et tchécoslovaque dans le débat sur la question nationale au Québec: de l’échec de Meech au référendum de 1995], 2007
* Michel Roche, [http://classiques.uqac.ca/contemporains/roche_michel/eclatement_des_federations/eclatement_des_federations_texte.html L’éclatement des fédérations soviétique, yougoslave et tchécoslovaque dans le débat sur la question nationale au Québec: de l’échec de Meech au référendum de 1995], 2007
* Alexis Vahlas, [http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/DR0017.pdf Les séparations d'États. L'Organisation des nations unies, la sécession des peuples et l'unité des États], thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2000 (Tableau sur les séparatismes en annexe, p. 520-523)
* Alexis Vahlas, [http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/DR0017.pdf Les séparations d'États. L'Organisation des nations unies, la sécession des peuples et l'unité des États], thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2000 (Tableau sur les séparatismes en annexe, p. 520-523)
* Jean Laponce, ''Le référendum de souveraineté. Comparaisons, critiques et commentaires '', PUL, 2010, 196 p. [http://www.pulaval.com/catalogue/referendum-souverainete-comparaisons-critiques-commentaires-9484.html] [http://www.erudit.org/revue/ps/2010/v29/n2/045180ar.html?vue=resume]

Dernière version du 17 septembre 2011 à 03:42


Tableau des accessions à l'indépendance
septembre 2010




Ce tableau synthétise des éléments d'information sur les accessions à l'indépendance depuis 1945. Il met en évidence les principales dates du déroulement de chaque cas.



État Élections Plébiscite/Référendum Déclaration/Proclamation Reconnaissance Entrée à l'ONU[A 1] Notes
Inde[A 2] été 1946[B 1] 15 août 1947[A 3] 30 octobre 1945 Le gouvernement britannique accorde le statut de Dominion à l'Inde et au Pakistan en février 1947.
Pakistan[A 4] été 1946[B 2] 15 août 1947[A 5] 30 octobre 1945 Le gouvernement britannique accorde le statut de Dominion à l'Inde et au Pakistan en février 1947.
Cambodge[A 6] 9 novembre 1953 Conférence de Genève = 21 juillet 1954 14 décembre 1955
Cameroun[A 7] 1 janvier 1960 20 septembre 1960
Côte d'Ivoire[A 8] 7 août 1960 20 septembre 1960
Chypre[A 9] [A 10] 16 août 1960 20 septembre 1960
Nigeria[A 11] 1 octobre 1960 7 octobre 1960
Burundi[A 12] 18 septembre 1961[B 3] 1 juillet 1962 18 septembre 1962
Rwanda[A 13] septembre 1961 (oui à 80%) 1 juillet 1962 18 septembre 1962 En octobre 1960, un gouvernement provisoire dirigé par le Hutu Grégoire Kayibanda abolit la monarchie et proclame la République du Rwanda avec l'appui de la Belgique. Le roi Kigeli V et bon nombre d'autres membres de la minorité tutsie dominante fuient le territoire sous la répression. En septembre 1961, un référendum enregistre environ un appui d'environ 80 % de la population au Parti du mouvement de l'émancipation Hutu (Parmehutu) qui forme le gouvernement.
Botswana[A 14] > mars 1965[B 4] 30 septembre 1966 17 octobre 1966
Lituanie[A 15] 24 février et 4 mars 1990[B 5] 5 mars 1990 (oui à 90%) 11 mars 1990 l'URSS reconnaît la sécession de la Lituanie en septembre 1991 17 septembre 1991 Moscou impose des sanctions économiques et intervient militairement au début de 1991.
Lettonie[A 16] décembre 1989 et mars 1990[B 6] 3 mars 1990 (oui à 73,6%) 4 mai 1990/21 août 1991 président Boris Eltsine = 24 août 1991 / URSS = 6 septembre 1991 17 septembre 1991 Le 4 mai 1990, le Parlement votait une déclaration d'indépendance transitoire permettant des négociations avec l'URSS. La République de Lettonie proclame son indépendance le 21 août 1990.
Estonie[A 17] février et mars 1990[A 18] 3 mars 1991 (oui à 77.8%) 30 mars 1990/20 août 1991 président Boris Eltsine = 24 août 1990 / URSS = 6 septembre 1991 / CE = 27 août 1990 17 septembre 1991 Le 16 novembre 1988, le Parlement estonien tentait d'imposer sa souveraineté face à l'URSS, réclamant un droit de veto sur les législations soviétiques affectant la république. Le 30 mars 1990, le Parlement adoptait une résolution amorçant une période de transition devant mener à l'indépendance. Le 20 août 1991, l'Estonie proclame son indépendance.
Hongrie[A 19] - - 23 octobre 1989 - 14 décembre 1955 Les 18 et 19 octobre 1989, le Parlement hongrois modifie la constitution du pays : la dénomination de «république du peuple» est retirée et les partis d'opposition sont légalisés. Cela se fait par un vote de 323 contre 4. Les premières élections multipartites ont lieu le 8 avril 1990.
Rép. Tchèque[A 20] A C D E 19 janvier 1993 Un vote au Parlement de la République fédérative tchèque et slovaque prévoit la dissolution de la fédération pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés : la Slovaquie et la République tchèque.
Slovaquie[A 21] 5 et 6 juin 1992 C D E 19 janvier 1993 Adoption d'un vote au Parlement slovaque largement favorable à l'indépendance. Des négociations définissant les modalités de l'indépendance sont entreprises. Un vote au Parlement fédéral prévoit la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque pour le 31 décembre 1992 et la création de deux États séparés.
Bosnie-Herzégovine[A 22] B 29 février et 1er mars 1992 (oui à 63%) octobre 1991 / 7 avril 1992 CEE = avril 1992 22 mai 1992 Les Serbes de Bosnie boycottent le référendum. Le résultat du référendum est refusé et les milices serbes organisées par Radovan Karadzić, chef du Srbska Demokratska Stranka (SDS), encerclent la ville de Sarajevo. Accords de paix en 1995
Croatie[A 23] printemps 1990 19 mai 1991 (oui à 94%) 25 juin 1991 E 22 mai 1992 Le gouvernement fédéral de Belgrade et la minorité serbe de Croatie s'opposent à la proclamation de l'indépendance qui suit le référendum gagnant. Une guerre civile se poursuit sur plusieurs années.
Géorgie[A 24] 28 octobre 1990 31 mars 1991 (oui à 99%) 9 avril 1991 E 31 juillet 1992 En mars 1990, le Parlement géorgien amende la constitution du pays en légalisant les partis d'opposition. Les premières élections multipartites mènent à l'élection de la Table ronde géorgienne, coalition de partis non-communistes dirigé par Zviad Gamsakhurdia. Le référendum sur l'indépendance est gagné par le gouvernement de Gamsakhurdia.
Moldavie[A 25] B C juin 1990 / 27 août 1991 E 2 mars 1992 Proclamation d'indépendance du Parlement de la République modave au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev.
Azerbaïdjan[A 26] B C 30 août 1991 E 2 mars 1992 Proclamation d'indépendance du Parlement de la République de l'Azerbaïdjan au lendemain du coup d'État manqué du 19 août 1991 contre le président soviétique Mikhail Gorbatchev.
Ouzbékistan[A 27] B C D E 2 mars 1992 G
Ukraine[A 28] B C D E 24 octobre 1945 G
Belarus[A 29] B C D E 24 octobre 1945 G
Kirghizistan[A 30] B C D E 2 mars 1992 G
Tadjikistan[A 31] B C D E 2 mars 1992 G
Turkménistan[A 32] B C D E 2 mars 1992 G
Kazakhstan[A 33] B C D E 2 mars 1992 G
Arménie[A 34] B C D E 2 mars 1992 G

Notes de références

Notes explicatives

  1. Élection du Parti du congrès de Jawaharlal Nehru.
  2. Élection du Parti du congrès de Jawaharlal Nehru.
  3. Parti de l'unité et du progrès social (UPRONA) de Louis Rwagasore Mwambutsa
  4. Élection du Parti démocratique de Seretse Khama.
  5. Vytaustas Landsbergis, chef du Parti sajudis
  6. Front populaire letton (FPL)

Bibliographie