« Les 15 résolutions adoptées lors des Assises nationales des États généraux du Canada français de 1967 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (17 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" border="1" | {{Titre|Les 15 résolutions adoptées par <br />les délégués de la nation canadienne-française<br /> lors des Assises nationales | [[États généraux du Canada français]] | Place des Arts de Montréal, 23-24-25-26 novembre 1967}} | ||
---- | |||
Tiré du « [http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/actionnationale//fp/1968/4340.html Chapitre VI : Les résolutions] » de ''L'Action nationale'', volume LVII, numéro 6, février 1968, p. 189-217. Les délégués votent sur un total de 17 résolutions, dont deux sont rejetées, l'une sur la politique fiscale, l'autre sur la banque et la monnaie. | |||
---- | |||
== Résolution préliminaire sur le droit à l'autodétermination == | |||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | |||
|- | |- | ||
! width="55%" | Résolution | ! width="50%" | Résolution | ||
! colspan="3" | Québec | |||
! colspan="3" | Ontario | |||
! colspan="3" | Acadie | |||
! colspan="3" | Ouest | |||
|- | |||
! | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst. | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
|- | |||
| '''L'autodétermination''' | |||
Les États généraux du Canada français, réunis en assemblée, affirment que : | |||
# Les Canadiens-Français constituent une nation. | |||
# Le Québec constitue le territoire national et le milieu politique fondamental de cette nation. | |||
# La nation canadienne-française a le droit de disposer d'elle-même et de choisir librement le régime politique sous lequel elle entend vivre. | |||
| <font color="blue">98 %</font> | |||
| 1 % | |||
| 1 % | |||
| 35 % | |||
| <font color="red">55 %</font> | |||
| 10 % | |||
| <font color="blue">52 %</font> | |||
| 14 % | |||
| 34 % | |||
| 30 % | |||
| 33 % | |||
| 37 % | |||
|} | |||
== Résolutions émanant de l'atelier culturel == | |||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | |||
|- | |||
! width="50%" | Résolution | |||
! colspan="3" | Québec | ! colspan="3" | Québec | ||
! colspan="3" | Ontario | ! colspan="3" | Ontario | ||
| Ligne 31 : | Ligne 83 : | ||
* L'enseignement, dans toutes les provinces, relève de la compétence provinciale. <br /> | * L'enseignement, dans toutes les provinces, relève de la compétence provinciale. <br /> | ||
* Les provinces anglophones du Canada doivent accorder à leurs minorités françaises le même traitement et les mêmes droits que le Québec accorde à sa minorité anglaise. <br /> | * Les provinces anglophones du Canada doivent accorder à leurs minorités françaises le même traitement et les mêmes droits que le Québec accorde à sa minorité anglaise. <br /> | ||
| 97 % | | <font color="blue">97 %</font> | ||
| 1 % | | 1 % | ||
| 2 % | | 2 % | ||
| 86 % | | <font color="blue">86 %</font> | ||
| 5 % | | 5 % | ||
| 9 % | | 9 % | ||
| 80 % | | <font color="blue">80 %</font> | ||
| 2 % | |||
| 18 % | | 18 % | ||
| | | <font color="blue">88 %</font> | ||
| 6 % | | 6 % | ||
| 6 % | | 6 % | ||
| Ligne 63 : | Ligne 115 : | ||
* Un réseau de radio et de télévision français doit desservir toutes les provinces canadiennes en dehors du Québec.<br /> | * Un réseau de radio et de télévision français doit desservir toutes les provinces canadiennes en dehors du Québec.<br /> | ||
* Au Nouveau-Brunswick, où 35,2 % des la population est de langue française, les langues française et anglaise doivent être officielles.<br /> | * Au Nouveau-Brunswick, où 35,2 % des la population est de langue française, les langues française et anglaise doivent être officielles.<br /> | ||
| | | <font color="blue">94 %</font> | ||
| | | 3 % | ||
| | | 3 % | ||
| | | <font color="blue">51 %</font> | ||
| | | 27 % | ||
| | | 22 % | ||
| | | <font color="blue">77 %</font> | ||
| | | 11 % | ||
| | | 12 % | ||
| | | 44 % | ||
| | | 21 % | ||
| | | 35 % | ||
|- | |- | ||
| '''La radio et la radiodiffusion'''<br /> | | '''La radio et la radiodiffusion'''<br /> | ||
Concernant le Québec : <br /> | Concernant le Québec : <br /> | ||
<br /> | |||
(En matière de radio) | |||
* Le Québec doit établir un organisme souverain de régie. | * Le Québec doit établir un organisme souverain de régie. | ||
* Le Québec doit participer aux ententes internationales, particulièrement en ce qui a trait à la répartition des longueurs d'ondes. | * Le Québec doit participer aux ententes internationales, particulièrement en ce qui a trait à la répartition des longueurs d'ondes. | ||
(En matière de radiodiffusion) | |||
* Le Québec doit exercer sur son territoire une compétence exclusive. | * Le Québec doit exercer sur son territoire une compétence exclusive. | ||
* Le Québec doit établir un organisme souverain de régie. | * Le Québec doit établir un organisme souverain de régie. | ||
| Ligne 88 : | Ligne 143 : | ||
# en créant une législation et un organisme régissant la production et la diffusion des techniques audiovisuelles; | # en créant une législation et un organisme régissant la production et la diffusion des techniques audiovisuelles; | ||
# en favorisant la création d'une agence de presse française autonome au Québec. | # en favorisant la création d'une agence de presse française autonome au Québec. | ||
| 90 % | Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | ||
* En matière de radio, dans les provinces autres que le Québec, la compétence doit être exercée par un organisme où il ait représentation paritaire des groupes francophone et anglophone des diverses régions géographiques. | |||
* Le Québec doit, sur sont territoire, avoir compétence sur la radiodiffusion. Mais dans les autres provinces, cette compétence doit être exercée par un organisme où il y ait représentation paritaire des groupes francophone et anglophone des diverses régions géographiques. | |||
| <font color="blue">90 %</font> | |||
| 7 % | | 7 % | ||
| 3 % | | 3 % | ||
| 26 % | | 26 % | ||
| 59 % | | <font color="red">59 %</font> | ||
| 15 % | | 15 % | ||
| 50 % | | 50 % | ||
| Ligne 109 : | Ligne 167 : | ||
* Les Canadiens-Français établis hors du Québec doivent être considérés et se considérer eux-mêmes comme des membres à part entière de la Nation canadienne-française. | * Les Canadiens-Français établis hors du Québec doivent être considérés et se considérer eux-mêmes comme des membres à part entière de la Nation canadienne-française. | ||
* Grâce à une aide concrète des pouvoirs publics, des groupements et des institutions, les échanges avec le Québec doivent être intensifiés dans tous les domaines et spécialement dans le domaine culturel, afin de favoriser le rayonnement de la Nation canadienne-française hors du Québec. | * Grâce à une aide concrète des pouvoirs publics, des groupements et des institutions, les échanges avec le Québec doivent être intensifiés dans tous les domaines et spécialement dans le domaine culturel, afin de favoriser le rayonnement de la Nation canadienne-française hors du Québec. | ||
| 96 % | | <font color="blue">96 %</font> | ||
| 2 % | | 2 % | ||
| 2 % | | 2 % | ||
| 93 % | | <font color="blue">93 %</font> | ||
| 7 % | | 7 % | ||
| 0 % | | 0 % | ||
| 91 % | | <font color="blue">91 %</font> | ||
| 0 % | | 0 % | ||
| 9 % | | 9 % | ||
| 74 % | | <font color="blue">74 %</font> | ||
| 1 % | | 1 % | ||
| 25 % | | 25 % | ||
|} | |} | ||
== Résolutions émanant de l'atelier social == | |||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | |||
|- | |||
! width="50%" | Résolution | |||
! colspan="3" | Québec | |||
! colspan="3" | Ontario | |||
! colspan="3" | Acadie | |||
! colspan="3" | Ouest | |||
|- | |||
! | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst. | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
|- | |||
| '''La législation sur le travail'''<br /> | |||
* Le Québec doit exiger la compétence exclusive en matière de syndicalisme, y compris l'accréditation des syndicats, la prévention et le règlement des conflits et l'extension des conventions collectives. | |||
* Le Québec doit avoir la compétence exclusive sur l'adoption et la mise en œuvre d'une véritable politique de la main d'œuvre (formation, « recyclage », adaptation aux progrès techniques, assurance-chômage, orientation). | |||
* Le Québec doit exiger la compétence exclusive sur les transports et sur les communications. | |||
* Le Québec doit exiger la compétence exclusive en matière de revenus. | |||
| <font color="blue">83 %</font> | |||
| 10 % | |||
| 7 % | |||
| 26 % | |||
| <font color="red">52 %</font> | |||
| 22 % | |||
| 31 % | |||
| 31 % | |||
| 38 % | |||
| 27% | |||
| 26 % | |||
| 47 % | |||
|- | |||
| '''Le peuplement et l'immigration'''<br /> | |||
Concernant le peuplement : <br /> | |||
* Le Québec doit se donner une politique de peuplement planifiée et une politique d'immigration qui enrichissent la culture et l'économie de la Nation. | |||
* Le Québec doit posséder des pouvoirs exclusifs pour planifier le peuplement de son territoire. | |||
* Le Québec doit avoir une compétence exclusive pour ce qui est de la mise en œuvre d'une politique sociale favorisant le relèvement du taux de natalité. | |||
* Le Québec doit posséder des pouvoirs exclusifs sur tout ce qui a trait aux mouvement migratoires des citoyens du Québec. | |||
* Pour enrayer l'assimilation des Canadiens-Français au milieu anglophone, à l'extérieur du Québec, les mesures suivantes doivent être prises : | |||
# rendre le Québec fort afin d'accroître son rayonnement au Canada français; | |||
# exiger que les minorités françaises de l'extérieur du Québec obtiennent le traitement dont jouit la minorité anglaise au Québec; | |||
# encourager de toutes les façons le retour au Québec des Canadiens-Français d'outre-frontière; | |||
# établir un réseau français de télédiffusion à travers le Canada; | |||
# diriger vers le Québec un plus grand nombre d'étudiants provenant des groupes minoritaires français; | |||
# conclure des accords culturels entre le Québec et les Canadiens-Français des autres provinces; | |||
# établir l'unilinguisme français au Québec. | |||
* Afin de mettre un terme à l'émigration des jeunes Canadiens-Français vers les États-Unis, les mesures suivantes doivent être prises : | |||
# la mise en œuvre d'une politique d'immigration qui attire ou retienne ces jeunes au Québec; | |||
# la maîtrise de l'économie québécoise par les Québécois; | |||
# l'élévation du niveau de vie et le « recyclage » de la main-d'œuvre au Québec; | |||
# la création de nouveaux emplois et de nouvelles industries et l'accessibilité des postes de commande pour les Canadiens-Français; | |||
# la reconnaissance du français comme langue de travail au Québec; | |||
# le développement de l'éducation et de l'enseignement au Québec. | |||
Concernant le peuplement : <br /> | |||
* Le Québec doit légiférer en matière d'immigration afin d'assurer le développement de la Nation. À cette fin, les mesures suivantes doivent être prises : | |||
# la création immédiate d'un ministère québécois de l'Immigration; | |||
# l'attribution au Québec d'une compétence exclusive sur le recrutement des immigrants nécessaires au développement du pays; | |||
# le contrôle de l'admission des immigrants en territoire québécois; | |||
# la conclusion d'accords internationaux avec les pays étrangers en matière d'immigration; | |||
# l'institution de la citoyenneté québécoise; | |||
# l'attribution au Québec de la compétence exclusive sur l'accueil aux immigrants désireux de s'établir au Québec et sur le contrôle médical des immigrants en transit. | |||
| <font color="blue">96 %</font> | |||
| 2 % | |||
| 2 % | |||
| <font color="blue">53 %</font> | |||
| 29 % | |||
| 18 % | |||
| 48 % | |||
| 29 % | |||
| 23 % | |||
| 46 % | |||
| 24 % | |||
| 30 % | |||
|- | |||
| '''La sécurité sociale et la santé'''<br /> | |||
Concernant le Québec : <br /> | |||
* Le Québec doit exercer seul la compétence en matière de sécurité sociale et de santé. | |||
* Le Québec doit procéder par étapes à des accords financiers et administratifs provisoires, pendant la période transitoire de transfert des compétences. | |||
* Dès le début de cette période transitoire, le Québec doit exiger le contrôle administratif de tous les plans qui sont actuellement administrés par le gouvernement du Canada. | |||
* En conséquence, pendant cette même période, le Québec doit s'employer tout particulièrement au règlement des problèmes de fiscalité entre Québec et Ottawa. | |||
* Le fait d'accepter des subventions fédérales, même à des conditions très générales, constitue un danger pour la liberté d'action du Québec. | |||
Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | |||
* Les Canadiens-Français de l'extérieur du Québec se déclarent d'avis que le retrait du Québec des programmes conjoints dans le domaine de la sécurité sociale n'est pas susceptible de léser les droits des minorités françaises. | |||
| <font color="blue">98 %</font> | |||
| 1 % | |||
| 1 % | |||
| <font color="blue">51 %</font> | |||
| 25 % | |||
| 24 % | |||
| <font color="blue">55 %</font> | |||
| 13 % | |||
| 32 % | |||
| <font color="blue">54 %</font> | |||
| 17 % | |||
| 29 % | |||
|- | |||
| '''La famille et la politique familiale'''<br /> | |||
Concernant le Québec : <br /> | |||
* La législation sociale doit être fondée sur le principe de la compensation des charges familiales. | |||
* Le Québec doit détenir la compétence exclusive en matière de législation sociale et familiale. | |||
* Le Québec doit récupérer tous les pouvoirs de taxation qu'il a cédés temporairement au gouvernement du Canada. | |||
* Le Québec doit légiférer seul en matière de prestations familiales et sociales et doit établir des normes favorisant les familles selon le principe de la compensation des charges familiales, par opposition à la redistribution économique actuellement effectuée par le gouvernement fédéral. | |||
* Seul le Québec doit établir des mesures favorisant la natalité. | |||
* Seul le Québec doit légiférer en matière d'habitation, de façon à respecter la dignité de la personne humaine et à satisfaire aux besoins des familles québécoises. Le gouvernement du Québec doit encourager surtout la construction de logements à prix modiques et à taux d'intérêt réduit. | |||
Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | |||
Le gouvernement fédéral doit créer un ministère des Affaires des Canadiens-Français établis hors du Québec afin de donner à ceux-ci les droits dont jouissent les Québécois. | |||
* Les droits et pouvoirs réclamés et exercés en vue de mettre en œuvre une saine politique familiale au Québec ne doivent pas servir de prétextes au gouvernement fédérale pour nuire aux Canadiens-Français établis hors du Québec. | |||
* Les questions relatives à l'habitation, à la natalité et à la sécurité sociale doivent relever des provinces et celles-ci doivent élaborer leur propre politique dans ce domaine. | |||
* La législation sociale fédérale doit être conçue d'après le principe de la compensation des charges familiales pour les provinces autres que le Québec. | |||
* Le Québec doit faire pression auprès du gouvernement fédéral en vue de l'établissement d'une politique familiale propre à satisfaire aux besoins des Canadiens-Français établis hors du Québec | |||
| <font color="blue">97 %</font> | |||
| 2 % | |||
| 1 % | |||
| <font color="blue">72 %</font> | |||
| 12 % | |||
| 16 % | |||
| <font color="blue">79 %</font> | |||
| 0 % | |||
| 21 % | |||
| <font color="blue">64 %</font> | |||
| 3 % | |||
| 33 % | |||
|} | |||
== Résolutions émanant de l'atelier économique == | |||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | |||
|- | |||
! width="50%" | Résolution | |||
! colspan="3" | Québec | |||
! colspan="3" | Ontario | |||
! colspan="3" | Acadie | |||
! colspan="3" | Ouest | |||
|- | |||
! | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst. | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
|- | |||
| '''La législation financière et commerciale'''<br /> | |||
Concernant le Québec : <br /> | |||
* Le Québec doit détenir la compétence exclusive dans le domaine de la législation financière et commerciale. | |||
* Les lois relatives à l'activité financière et commerciale au Québec doivent faire valoir le génie propre de la Nation, la culture française, et être conçues en fonction du développement économique du Québec. | |||
* Les lois en matière commerciale et financière doivent obliger toutes les sociétés faisant affaires au Québec à y être constituées selon la loi québécoise et l'activité de ces entreprises doit être régie par une réglementation québécoise. | |||
Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | |||
* Des missions commerciales canadiennes-françaises doivent visiter les pays francophones autres que le Québec pour établir avec eux des liens commerciaux. | |||
* On ne doit pas s'en tenir aux seules lois pour s'assurer la maîtrise de l'économie, mais il faut aussi des efforts concertés en vue de la création de sociétés et de fiducie et de finance avec des fonds canadiens-français. | |||
| <font color="blue">91 %</font> | |||
| 5 % | |||
| 4 % | |||
| 47 % | |||
| 31 % | |||
| 22 % | |||
| <font color="blue">55 %</font> | |||
| 14 % | |||
| 31 % | |||
| 29 % | |||
| 16 % | |||
| 55 % | |||
|- | |||
| '''La développement économique'''<br /> | |||
* La planification économique au Québec est non seulement utile mais absolument nécessaire à l'épanouissement de la Nation. | |||
* La planification doit tenir compte de la culture canadienne-française et de la conception particulière de l'homme et de la société qui prévaut au Canada-Français. | |||
* Le Québec ne doit se soumettre à aucune politique de planification dirigée par le gouvernement du Canada. | |||
* Le Québec doit détenir exclusivement les compétences constitutionnelles nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de développement économique qui tienne compte de la culture canadienne-française et de la conception particulière de l'homme qui caractérise cette culture. | |||
| <font color="blue">94 %</font> | |||
| 4 % | |||
| 2 % | |||
| 35 % | |||
| 36 % | |||
| 29 % | |||
| <font color="blue">58 %</font> | |||
| 10 % | |||
| 32 % | |||
| 27 % | |||
| 33 % | |||
| 40 % | |||
|- | |||
| '''La politique agricole'''<br /> | |||
Concernant le Québec : <br /> | |||
* Le Québec doit avoir la compétence exclusive en matière de législation agricole. Cette compétence doit s'étendre d'une façon non limitative, à l'enseignement, à la recherche, aux fermes expérimentales, au crédit agricole, aux ententes commerciales, à l'aménagement régional et au développement agricole. | |||
Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | |||
* Le Québec doit établir des relations étroites avec les autres provinces dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de l'aménagement et du développement agricoles ainsi que des ententes commerciales sur les produits agricoles. | |||
| <font color="blue">98 %</font> | |||
| 1 % | |||
| 1 % | |||
| <font color="blue">82 %</font> | |||
| 9 % | |||
| 9 % | |||
| <font color="blue">69 %</font> | |||
| 10 % | |||
| 21 % | |||
| <font color="blue">57 %</font> | |||
| 3 % | |||
| 40 % | |||
|- | |||
|} | |||
== Résolutions émanant de l'atelier politique == | |||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | |||
|- | |||
! width="50%" | Résolution | |||
! colspan="3" | Québec | |||
! colspan="3" | Ontario | |||
! colspan="3" | Acadie | |||
! colspan="3" | Ouest | |||
|- | |||
! | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst. | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
! Oui | |||
! Non | |||
! Abst | |||
|- | |||
| '''L'intégrité du territoire''' | |||
* Le Québec doit sauvegarder de façon totale l'intégrité de son territoire car il s'agit là d'un élément essentiel de sa souveraineté économique et politique. | |||
* Le Québec doit affirmer sa compétence territoriale jusqu'à la ligne médiane d'équidistance des côtes traversant les baies James et du Nord (d'Hudson), ainsi que le détroit d'Hudson, incluant de la sorte dans son territoire les îles du littoral et du large des côtes du Nouveau-Québec. | |||
* Une étude doit être faite sur la possibilité d'annexer l'île de Baffin au Québec. | |||
Le Québe doit affirmer sa compétence sur le plateau continental et sur les gisements sous-marins situés au large de ses côtes. | |||
* Le Québec doit exiger que les ports situés sur son territoire deviennent sa propriété et relèvent de sa compétence. | |||
* Le Québec doit réclamer la compétence exclusive à l'égard de la navigation en tout temps sur le Saint-Laurent et ses tributaires, comme le Saguenay et le Richelieu. | |||
* Le Québec doit affirmer ses droits sur le Labrador et le revendiquer dans son intégrité. | |||
* Le Québec doit obtenir l'abrogation complète, sur son territoire, du pouvoir d'expropriation des organismes fédéraux. | |||
* Le Québec doit récupérer les parties de son territoire qui, dans l'Ouest québécois et spécialement dans la région de Hull, sont passées sous la compétence fédérale. | |||
* Le Québec doit exercer sa pleine compétence sur son espace aérien. | |||
| <font color="blue">96 %</font> | |||
| 2 % | |||
| 2 % | |||
| <font color="blue">58 %</font> | |||
| 26 % | |||
| 16 % | |||
| <font color="blue">62 %</font> | |||
| 6 % | |||
| 32 % | |||
| 33 % | |||
| 23 % | |||
| 43 % | |||
|- | |||
| '''Les pouvoirs indéfiniment extensibles''' | |||
L'État du Québec doit cesser d'être soumis à l'exercice par Ottawa : | |||
# du pouvoir « déclaratoire », | |||
# du pouvoir général de dépenser, | |||
# de la compétence résiduelle. | |||
| <font color="blue">89 %</font> | |||
| 5 % | |||
| 6 % | |||
| 44 % | |||
| 33 % | |||
| 23 % | |||
| 34 % | |||
| 5 % | |||
| 61 % | |||
| 20 % | |||
| 36 % | |||
| 44 % | |||
|- | |||
| '''Les relations internationales''' | |||
Concernant le Québec : <br /> | |||
* Le Québec doit assumer lui-même la conduite de ses relations avec les pays étrangers, et ce dans tous les domaines. En particulier : | |||
# il doit pouvoir négocier et conclure seul des traités dans tous les domaines et les mettre lui-même en œuvre; | |||
# il doit pouvoir adhérer, comme membre de plein droit, à toute organisation ou association internationale; | |||
# il doit pouvoir entretenir des relations diplomatiques et consulaires, bilatérales ou multilatérales, avec tout État étranger; | |||
# il doit avoir la pleine maîtrise de sa politique étrangère et de sa politique de défense | |||
Concernant les groupes français établis hors du Québec : <br /> | |||
Les Canadiens-Français établis hors du Québec respectent l'option des États généraux sur les relations internationales futures du Québec. Dans l'éventualité où cette option deviendrait une réalité, voici ce ce que les Canadiens-Français hors du Québec exigent en matière de relations internationales : | |||
# que les gouvernements des provinces où habitent des citoyens francophones se prévalent de l'accord-cadre conclu entre le Canada et la France en matière culturelle et de tout autre accord du même genre que le Canada pourrait signer avec tout État francophone; | |||
# que le Québec prenne les mesures appropriés pour que les provinces canadiennes accordent à leurs citoyens francophones un traitement égal à celui que le Québec accorde à sa minorité anglophone. | |||
| <font color="blue">93 %</font> | |||
| 5 % | |||
| 2 % | |||
| <font color="blue">73 %</font> | |||
| 18 % | |||
| 9 % | |||
| <font color="blue">64 %</font> | |||
| 23 % | |||
| 13 % | |||
| 39 % | |||
| 30 % | |||
| 31 % | |||
|- | |||
|} | |||
== Notes == | |||
[[Catégorie:Résolutions]] | |||
[[Catégorie:20e siècle]] | |||
[[Catégorie:1968]] | |||
[[Catégorie:États généraux du Canada français]] | |||
Dernière version du 18 mai 2011 à 03:54
les délégués de la nation canadienne-française
lors des Assises nationales
Tiré du « Chapitre VI : Les résolutions » de L'Action nationale, volume LVII, numéro 6, février 1968, p. 189-217. Les délégués votent sur un total de 17 résolutions, dont deux sont rejetées, l'une sur la politique fiscale, l'autre sur la banque et la monnaie.
Résolution préliminaire sur le droit à l'autodétermination
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
| L'autodétermination
Les États généraux du Canada français, réunis en assemblée, affirment que :
|
98 % | 1 % | 1 % | 35 % | 55 % | 10 % | 52 % | 14 % | 34 % | 30 % | 33 % | 37 % |
Résolutions émanant de l'atelier culturel
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
| L'enseignement et la recherche Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
97 % | 1 % | 2 % | 86 % | 5 % | 9 % | 80 % | 2 % | 18 % | 88 % | 6 % | 6 % |
| Le statut de la langue Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
94 % | 3 % | 3 % | 51 % | 27 % | 22 % | 77 % | 11 % | 12 % | 44 % | 21 % | 35 % |
| La radio et la radiodiffusion Concernant le Québec :
(En matière de radiodiffusion)
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
90 % | 7 % | 3 % | 26 % | 59 % | 15 % | 50 % | 18 % | 32 % | 30 % | 33 % | 37 % |
| Les relations entre Canadiens-Français Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
96 % | 2 % | 2 % | 93 % | 7 % | 0 % | 91 % | 0 % | 9 % | 74 % | 1 % | 25 % |
Résolutions émanant de l'atelier social
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
La législation sur le travail
|
83 % | 10 % | 7 % | 26 % | 52 % | 22 % | 31 % | 31 % | 38 % | 27% | 26 % | 47 % |
| Le peuplement et l'immigration Concernant le peuplement :
Concernant le peuplement :
|
96 % | 2 % | 2 % | 53 % | 29 % | 18 % | 48 % | 29 % | 23 % | 46 % | 24 % | 30 % |
| La sécurité sociale et la santé Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
98 % | 1 % | 1 % | 51 % | 25 % | 24 % | 55 % | 13 % | 32 % | 54 % | 17 % | 29 % |
| La famille et la politique familiale Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
97 % | 2 % | 1 % | 72 % | 12 % | 16 % | 79 % | 0 % | 21 % | 64 % | 3 % | 33 % |
Résolutions émanant de l'atelier économique
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
| La législation financière et commerciale Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
91 % | 5 % | 4 % | 47 % | 31 % | 22 % | 55 % | 14 % | 31 % | 29 % | 16 % | 55 % |
La développement économique
|
94 % | 4 % | 2 % | 35 % | 36 % | 29 % | 58 % | 10 % | 32 % | 27 % | 33 % | 40 % |
| La politique agricole Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
98 % | 1 % | 1 % | 82 % | 9 % | 9 % | 69 % | 10 % | 21 % | 57 % | 3 % | 40 % |
Résolutions émanant de l'atelier politique
| Résolution | Québec | Ontario | Acadie | Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | Abst. | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | Oui | Non | Abst | |
L'intégrité du territoire
Le Québe doit affirmer sa compétence sur le plateau continental et sur les gisements sous-marins situés au large de ses côtes.
|
96 % | 2 % | 2 % | 58 % | 26 % | 16 % | 62 % | 6 % | 32 % | 33 % | 23 % | 43 % |
| Les pouvoirs indéfiniment extensibles
L'État du Québec doit cesser d'être soumis à l'exercice par Ottawa :
|
89 % | 5 % | 6 % | 44 % | 33 % | 23 % | 34 % | 5 % | 61 % | 20 % | 36 % | 44 % |
| Les relations internationales
Concernant le Québec :
Concernant les groupes français établis hors du Québec :
|
93 % | 5 % | 2 % | 73 % | 18 % | 9 % | 64 % | 23 % | 13 % | 39 % | 30 % | 31 % |